坊津の山々(故郷の山)
久志からは尊牛山、車岳、陣ヶ尾等々そして私の故郷の今岳今藤峠からは亀ヶ岡と一等三角点のある野間岳等が望める。 私達の故郷坊津にも低いがとても特徴的な素敵な山があります。 プロの登山ガイドとなった者の目線で国土地理院にアクセスして「基準点調査記録」と明治時代三角点を調査した時の記録「点の記」を調査したところ坊津町の草野岳(点の記:亀石平)と長者山(点の記:鶴の川)に二等三角点があると紹介しました。 2017年正月そのほかの三等三角点を追加紹介します。坊に岬灯台や秋目の枇榔島にも三等三角点があります。 右の写真は平成28年8月末岩手県盛岡に行ったときに駅前に立っていた石川啄木の碑。 |
![]() |
![]() |
![]() |
草野岳(449m)二等三角点「亀石平」がある。選点は明治28年 | 番屋山(261m)現在は風力発電のプロペラが林立している。 |
![]() |
![]() |
陣ヶ尾(陣ヶ岳)463m 坊津で一番高い山 三等三角点がある。 2015年中学の還暦同窓会で帰った時地形図を頼りに登り大浦に下りた。確かに三角点があって驚いた。(写真の上にマウスポインターを置いてください) |
野間岳(591m)、長者山(251m)、今岳(268m)丸木崎から |
![]() |
![]() |
尊牛山(318m)と三等三角点のある車岳(357m) | 久志湾と三等三角点のあるエイ岳(182m) |
![]() |
![]() |
今岳(268m)この故郷の山の存在感は特別です。北岳の様です。 | 亀ヶ岡(387m)子供の頃遠足やハイキングの場でした。三等三角点 |
![]() |
![]() |
今岳(268m)と左奥が長者山(251M) 二等三角点鶴の川がある。選点は明治28年。 今藤峠から林道が通じる | 神話の里 黒瀬海岸から見る長者山(251m二等三角点) |
![]() |
![]() |
枇榔島には三等三角点がある。143.90m | 野間岳はなんと一等三角点です。明治22年に選点されています。591.13m 野間岳の2017年8月12日の登頂記録 |
山の名前 | 草野岳 | 長者山 (今岳の南西の岬の中央部にある) |
三角点の種類 | 二等三角点 | 二等三角点 |
点名 | 亀石平(かめいしひら) | 鶴ノ川(つるのかわ) |
北緯 | 31°19′33″ | 31°19′33″ |
東経 | 130°14′50″ | 130°11′19″ |
標高 | 448.79 | 250.52 |
所在地 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字泊字亀石平5534番 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字久志字鶴ノ川9423番地 |
所有者 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字泊5137番地 茅野満男 | 鹿児島県川辺郡坊津町久志今岳528番地 共有総代赤粕万次郎 |
選点 | 明治28年7月20日 | 明治28年7月20日 |
造標 | . | 明治28年8月10日 |
埋標 | 明治28年9月20日 | 明治28年9月21日 |
観測 | 明治28年9月20日 | 明治28年9月21日 |
上記選点・観測者 | 梅津武雄 | 梅津武雄 |
自動車到達地点 | 茅野集落より北西へ0.8km | 今藤峠より西へ約2.5km |
歩道状況 | 登山道(幅1.0m) | 登り山道(巾1.0m) |
徒歩時間 | 約40分(約1km) | 約30分(約800m) |
三角点周囲の状況 | 雑木 | 雑木 |
更新 | 平成10年6月12日 | 昭和56年6月10日 |
山の名前 | 陣ノ尾(じんのお) | 車岳(くるまだけ) |
三角点の種類 | 三等三角点 | 三等三角点 |
点名 | 陣ノ尾(じんのお) | 車岳(くるまだけ) |
北緯 |
31°19′44″ |
31°17′28″ |
東経 |
31°19′44″ |
130°13′35″ |
標高 | 462.91 | 356.77 |
所在地 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字久志字陣ノ尾7245番 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字久志字車岳9193番地 |
所有者 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字久志字塩屋 塩屋部落共有 | 熊本県熊本市京町2-7番地 熊本営林局 |
選点 | 明治31年11月26日 | 明治23年2月11日 |
造標 | . | 明治23年2月13日 |
埋標 | 明治31年12月8日 | 明治23年2月13日 |
観測 | 明治318年1月23日 | 明治23年2月14日 |
上記選点・観測者 | 山田竹彦 | 山田竹彦 |
自動車到達地点 | 柴内集落より北西へ1.28km | 平原集落より北西へ約2.5km |
歩道状況 | 登山道(幅1.0m) | 登り山道(幅1.5m) |
徒歩時間 | 約25分(約550m) | 約40分(約1q) |
三角点周囲の状況 | 広葉樹(樹高2m)密生 | 雑木 |
更新 | 昭和61年7月22日 | 昭和56年6月3日 |
山の名前 | エイ岳(網代山) | 秋目島 |
三角点の種類 | 三等三角点 | 三等三角点 |
点名 | 亀ノ石(かめのいし) | 秋目島(あきめじま) |
北緯 | 31°17′28″ | 31°21′23″. |
東経 | 130°12′07″ | 130°09′45″ |
標高 | 181.48 | 143.90 |
所在地 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字久志字網代山531番 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字秋目字枇榔島17133番地 |
所有者 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字久志1696番 石場常吉 | 鹿児島県川辺郡笠沙町赤生木297番地 黒瀬 市之進 |
選点 | 明治31年11月29日 | 明治31年11月16日 |
造標 | . | . |
埋標 | 明治32年1月4日 | 明治31年12月7日 |
観測 | 明治32年1月7日 | 明治31年12月24日 |
上記選点・観測者 | 山田竹彦 | 山田竹彦 |
自動車到達地点 | 国道226号線より西へ約1.7q | 秋目港より(船で10分) |
歩道状況 | 登山道(幅3m) | 道なし (東側の砂浜に上陸して崖を登ったようである) |
徒歩時間 | 約10分(約500m) | 約30分(約600m) |
三角点周囲の状況 | 広葉樹林(樹高約4から5m) | 広葉樹林(樹高約6から7m) |
更新 | 平成9年6月3日 | 平成9年6月5日 |
山の名前 | 亀ヶ丘 | 野間岳(のまだけ) 野間岳の2017年8月12日の登頂記録 |
三角点の種類 | 三等三角点 | 一等三角点 |
点名 | 平床(ひらとこ) | 野間岳(のまだけ) |
北緯 | 31°21′31″ | 31°24′16″ |
東経 | 130°12′37″ | 130°09′29″ |
標高 | 386.75 | 591.13 |
所在地 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字泊字芋洗54284番 | 鹿児島県川辺郡笠沙町大字片浦字南野間山 4111番地 イ |
所有者 | 鹿児島県川辺郡大浦町10494番 大浦町原集落共有 代表者 地村清治 | 笠沙町 |
選点 | 明治31年11月16日 | 明治22年12月18日 |
造標 | . | . |
埋標 | 明治31年12月6日 | 明治24年9月28日 |
観測 | 明治31年12月27日 | 平成13年9月18日 |
上記選点・観測者 | 山田竹彦 | 三原 昌 |
自動車到達地点 | 無線中継所北方道路終点(前永庭園入口) | 林道野間岳線野間神社駐車場 |
歩道状況 | 登山道 | 登り山道(巾1.0m)急峻 |
徒歩時間 | 約5分(約100m) | 約40分(約0.7km) |
三角点周囲の状況 | 頂上付近草地(西側展望台) | 広葉樹(樹高約8から10m)、記念碑、町指定文化財(摩崖仏) |
更新 | 平成9年6月5日 | 平成13年7月26日 |
山の名前 | 御崎 | 番屋山 | |
三角点の種類 | 三等三角点 | 三等三角点 | |
点名 | 御崎(みさき) | 湾ノ元(わんのもと) | |
北緯 | 31°15′03″ | 31°16′26″ | |
東経 | 130°13′02 | 130°14′44″ | |
標高 | 96.81 |
|
|
所在地 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字坊字御崎5510番 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字泊字湾の元鼻9895番地 | |
所有者 | 熊本県熊本市京町2-7番地 熊本営林局 | 鹿児島県川辺郡坊津町大字泊395番地 共有総代織田源次郎 | |
選点 | 明治31年11月29日 | 明治31年11月28日 | |
造標 | 明治31年12月29日 | .明治32年1月7日 | |
埋標 | 明治31年12月29日 | 明治32年1月7日 | |
観測 | 明治32年1月31日 | 明治32年2月1日 | |
上記選点・観測者 | 山田竹彦 | 山田竹彦 | |
自動車到達地点 | 坊の岬灯台生産組合(牧場)事務所南500m | 番屋牧場 | |
歩道状況 | 登山道(幅1m) | 登り牧草地 | |
徒歩時間 | 約20分(約600m) | 約7分(約200m) | |
三角点周囲の状況 | 雑木、岬灯台より100m | 番屋牧場水道タンク | |
更新 | 昭和56年6月1日 | 昭和56年6月6日 |
【点の記について】 点の記には、基準点の選点・埋標・観測それぞれの日付および従事者名、当該点に至るまでの道のり等の情報が記されている。国土地理院で照会できる。国土地理院の前身にあたる陸軍参謀本部陸地測量部の時代の1888年(明治21年)以降の記録が保存されている。この記録を「点の記」という。 国土地理院が発行している地図は、陸地測量部の測量による5万分の1地形図が原型。 新田次郎の「点の記 剱岳」とそれを原作とした柴崎芳太郎測量官を描いた浅野忠信と名案内人宇治長次郎の活躍を描いた映画もヒットし有名になった。剱岳については2008年8月に私たちが登った時のレポートをお楽しみください。剱岳 私達の故郷坊津の草野岳と長者山は明治28年に測量官梅津武雄ら一行によって測量され5万分の一の地形図が作られたのている。選点名は草野岳が亀石平(かめいしだいら)、長者山が鶴ノ川である。今岳の奥にある長者山は当時今岳の村有地のようである。現在では道路が近くまでついており登りやすいが当時は大変な行程だったと思われる。 管理者は現在公益社団法人日本山岳ガイド協会の認定登山ガイド(ステージU)であるが、登山ガイドにとって25000分の1の地形図とコンパスは必需品である。認定に当たっても夏山で地形図とコンパスを使ったガイドを求められ、特に雪山の場合には夏道(ルート)のわからない樹林の中やホワイトアウトの山の中で地形図とコンパスを使ってルートを切り開いくことが求められる。コンパスと地形図を使いこなせることはこれから進むルートを予見して安全にまた、ルートの形状が予見できるため疲れが少なく、本当の意味で自立した自己完結した登山ができるようになる。還暦同窓会で久志に帰った時、見上げていはいたが登ったことのなかった陣が岳に今岳から取り付き道なき道を地形図の等高線とコンパス、高度計だけを頼りに登り切り、そして大浦に尾根のルートを読み切って下山した。素人の頃には考えられなかったルートであった。 坊津に帰ったら子の地形図を読む技術をつかって上野や草野から尊牛山、車山を経由して丸木峠へ歩きたいと考えている。 |
2019年2月24日追加更新
夫婦で登る日本百名山 麹町ウぉーカー(麹町遊歩人) 会津見て歩記 甲府勤番風流日誌 伊奈町見聞記 鹿児島県坊津町 Good Journey(よい旅を!)